| 1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
|---|
| Brøndby IF | 1-3 | FC Barcelona | 0-1 | 1-2 |
| Parma | 0-4 | Gençlerbirliği | 0-1 | 0-3 |
| SL Benfica | (d)2-2 | Rosenborg | 1-0 | 1-2 |
| Olympique de Marseille | 1-0 | Dnipro | 1-0 | 0-0 |
| Celtic | 3-1 | FK Teplice | 3-0 | 0-1 |
| Perugia | 1-3 | PSV | 0-0 | 1-3 |
| Dyskobolia Grodzisk | 1-5 | Bordeaux | 0-1 | 1-4 |
| Valencia | 5-2 | Beşiktaş | 3-2 | 2-0 |
| Galatasaray | 2-5 | Villarreal CF | 2-2 | 0-3 |
| Club Brugge | 1-0 | Debreceni VSC | 1-0 | 0-0 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 2-2(d) | ‘Internazionale | 2-2 | 0-0 |
| Liverpool | 6-2 | Levski Sofya | 2-0 | 4-2 |
| Spartak Moscow | 1-3 | RCD Mallorca | 0-3 | 1-0 |
| Gaziantepspor | 1-2 | AS Roma | 1-0 | 0-2 |
| AJ Auxerre | 1-0 | Panathinaikos | 0-0 | 1-0 |
| Vålerenga I.F. | 2-4 | Newcastle United FC | 1-1 | 1-3 |
WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın